1. Produits amaigrissants
Les produits amaigrissants comportent plusieurs risques liés aux ingrédients qu’ils contiennent. Consultez le tableau ci-dessous pour en apprendre davantage sur les risques propres à certains ingrédients.
| Ingrédients | Efficacité pour la perte de poids | Effet indésirable | Interactions possibles avec des médicaments et contre-indications |
|---|---|---|---|
| Algues marines | Manque de preuves d’efficacité | Certaines espèces d’algues sont toxiques et peuvent emmagasiner des métaux lourds et d’autres substances toxiques. | Si utilisé sur une longue période, il y aurait un risque d’une diminution de l’absorption du fer, du potassium et du sodium. Peuvent interférer avec le traitement des affections de la thyroïde. Les personnes souffrant d’acné devraient éviter. |
| Cascara sagrada | Perte de poids due à l’effet laxatif | Peut causer une diarrhée récurrente. L’utilisation de laxatifs sur de longues périodes peut entraîner une dépendance. | Les pertes importantes de liquides peuvent provoquer de faibles niveaux de potassium. Cette déficience peut causer, éventuellement, des problèmes cardiaques. |
| Ephedra, Ephedrine | Bannie au Canada et aux États-Unis dans les produits pour la perte de poids | Palpitations, effets psychiatriques, gastro-intestinaux, tremblements, insomnie. 17 décès, 15 infarctus, 24 accidents cardiaques, cérébro-vasculaires et neurologiques, 11 attaques et 16 symptômes psychiatriques. | Personnes souffrant de thrombose coronarienne, diabète, glaucome, hypertension, problème thyroïdiques, cardiaques ou de la prostate. |
| Garcinia Cambogia | Efficacité non prouvée | Migraine, problèmes respiratoires et gastro-intestinaux | Non documenté |
| Gomme de guar | Ne serait pas efficace pour la perte de poids | Diarrhée et problèmes gastro-intestinaux | Pourrait décroître l’absorption de contraceptifs oraux et la potentialisation de l’insuline |
| Orange Amère / Synéphrine | Efficacité non prouvée | Lorsque combinée à la caféine, ses effets pourraient être similaires à ceux de l’éphédrine | Thrombose coronarienne, troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle, glaucome, diabète, troubles de la thyroïde, dépression, anxiété, agitation |
2. Services amaigrissants
Le plus grand risque associé aux services amaigrissants est lié au rythme de perte de poids. En effet, une perte de poids trop rapide est non seulement néfaste pour le corps, mais est aussi liée à une reprise du poids perdu et parfois plus encore. La saine gestion du poids n’est donc pas respectée Certains services amaigrissants n’offrent pas une grande diversité alimentaire, il y a donc des risques de carences en nutriments.
3. Moyens amaigrissants
Le principal risque associé aux moyens amaigrissants est monétaire puisqu' aucun de ces moyens n’a fait la preuve de son efficacité et n’est basé sur des fondements scientifiques.
Les PSMA présentent un risque, particulièrement lorsqu’ils sont achetés en ligne. Prenons le cas des baies d’açaï. Le produit était acheté en ligne et on promettait au consommateur un essai gratuit. Toutefois, ce dernier devait payer les frais d’envoi par carte de crédit, d’une valeur d’environ 5 $. Le consommateur reçoit quelques jours plus tard son échantillon gratuit. Le mois suivant, un 2e flacon de baies d’açaï lui est envoyé, mais cette fois-ci, la facture sera salée: entre 70 et 100 $. Ce processus se poursuit tous les mois jusqu’à ce que le consommateur appelle la compagnie pour faire cesser l’envoi mensuel ainsi que les prélèvements automatiques sur sa carte de crédit.